期刊名 | 纸版价格 | 网络版价格 | 印刷本价格+网络版 | 折扣 | 折扣说明 | 纸版份数 | 小计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinese Optics Letters | 2760 | 2760 | 2760+0 | 全价 | 份 | ||
半导体光电 | 120 | 120 | 120+0 | 全价 | 份 | ||
大气与环境光学学报 | 360 | 360 | 360+0 | 全价 | 份 | ||
电光与控制 | 240 | 240 | 240+0 | 全价 | 份 | ||
发光学报 | 960 | 960 | 960+0 | 全价 | 份 | ||
光电工程 | 1080 | 1080 | 1080+0 | 全价 | 份 | ||
光电技术应用 | 120 | 120 | 120+0 | 全价 | 份 | ||
光电子技术 | 120 | 120 | 120+0 | 全价 | 份 | ||
光谱学与光谱分析 | 1140 | 1140 | 1140+0 | 全价 | 份 | ||
光散射学报 | 80 | 80 | 80+0 | 全价 | 份 | ||
光纤与电缆及其应用技术 | 90 | 90 | 90+0 | 全价 | 份 | ||
光学 精密工程 | 1200 | 1200 | 1200+0 | 全价 | 份 | ||
光学技术 | 300 | 300 | 300+0 | 全价 | 份 | ||
光学仪器 | 90 | 90 | 90+0 | 全价 | 份 | ||
光学与光电技术 | 120 | 120 | 120+0 | 全价 | 份 | ||
光子学报 | 1440 | 1440 | 1440+0 | 全价 | 份 | ||
红外与激光工程 | 1440 | 1440 | 1440+0 | 全价 | 份 | ||
激光技术 | 300 | 300 | 300+0 | 全价 | 份 | ||
激光生物学报 | 150 | 150 | 150+0 | 全价 | 份 | ||
激光与光电子学进展 | 2280 | 2280 | 2280+0 | 全价 | 份 | ||
激光与红外 | 300 | 300 | 300+0 | 全价 | 份 | ||
激光杂志 | 420 | 420 | 420+0 | 全价 | 份 | ||
量子电子学报 | 480 | 480 | 480+0 | 全价 | 份 | ||
量子光学学报 | 120 | 120 | 120+0 | 全价 | 份 | ||
强激光与粒子束 | 1200 | 1200 | 1200+0 | 全价 | 份 | ||
液晶与显示 | 960 | 960 | 960+0 | 全价 | 份 | ||
应用光学 | 300 | 300 | 300+0 | 全价 | 份 | ||
应用激光 | 330 | 330 | 300+0 | 全价 | 份 | ||
中国光学 | 480 | 480 | 480+0 | 全价 | 份 | ||
中国激光 | 3240 | 3240 | 3240+0 | 全价 | 份 | ||
中国激光医学杂志 | 150 | 150 | 150+0 | 全价 | 份 |
订购付款方式:
(1)从邮局汇款
邮 编:201800
地 址:上海市嘉定区清河路390号
收款人:《中国激光》杂志社
(2)银行汇款
账 户:《中国激光》杂志社有限公司
账 号:1001 7008 0930 0218 071
开户行:中国工商银行上海市嘉定支行
(私人帐号汇款至此对公账户,需提供汇款凭证原件,我社方可收取!)
(3)支付宝支付
订购联系方式:
联系人:杨女士
邮 箱:zhengding253@siom.ac.cn
电 话:021-69918691
传 真:021-69918705